Description
| Highlead GC24618 | |||||||||||
| Model | GC24618(HG9910) | GC24618-1(HG9910) | GC24618-D | GC24618-1D | HG9910-B | HG9910-BT | HG9910-D | HG9920-D | |||
| Max Sewing Speed | 3000 r.p.m. | 2000 r.p.m. | 3000 r.p.m. | ||||||||
| Stitch length | 1.3-7 mm | 1.3-4.8 mm | 1.3-7 mm | 1.3-4.8 mm | 0-5 mm | 1.3-7 mm | 1.3-4.8 mm | ||||
| Needle bar stroke | 38 mm | 41 mm | 38 mm | ||||||||
| Presser foot lift | By hand | 7 mm | |||||||||
| by knee | 14 mm | 12 mm | 14 mm | ||||||||
| Post height | 178 mm | ||||||||||
| Feed Dog | Driven roller type | ||||||||||
| Needle Size | DP x 5 11#-14# | ||||||||||
| Needle gauge | — | 2.4 mm | — | 2.4 mm | — | 2.4 mm | |||||
| Reverse feeding system | — | ✓ | |||||||||
| Thread trimming | — | ✓ | — | ✓ | |||||||
| Rotating hook | Vertical hook | ||||||||||
| Lubrication | Manual | ||||||||||
| Motor | 370W Clutch motor 1400 r.p.m. | 220V550W Servo motor | 370W Clutch motor 1400 r.p.m. | 2 | |||||||




